Econelo E-Kabinenroller & E-Transporter im Vergleich
Wir haben für Euch gleich mehrere Elektro Kabinenroller von Econelo im Test. Es gibt Testberichte zum dreirädrigen Econelo Nelo 3.1 und Econelo 3.2, sowie zu den vierrädrigen Kabinenrollern Econelo Nelo 4.1 und Econelo Nelo 4.2 und zum Econelo Nelo 4.3. Hier gibt es für jeden das passende Modell. Wir stellen Euch die Technik, die Leistung und Ausstattung vor. Wir checken das Fahrverhalten auf Probefahrt und bewerten auf der Testfahrt auch die Sicherheit. Wir vergleichen zudem die Marke Econelo mit anderen Modellen auf dem Markt:
Econelo Nelo 3.1 E-Kabinenroller bis 25 Km/h
Econelo Nelo 3.1 / 25 o. 45 km
- 45 km /h Höchstgeschwindigkeit
- 65 km Reichweite, 2 Personen Zulassung
- 2200 W Motorleistung, große Ausstattung
- Der Preis- Leistungssieger!
Modell | Econelo Nelo 3.1 |
Straßenzulassung | ja |
Geschwindigkeit | 25 km/h oder 45 km/h |
Motor | Bürstenloser Elektro-Motor |
Motorleistung | 2500 W |
Reichweite | ca. 65 km |
Gewicht | 340 kg inkl. Akku |
Traglast | max. 180 kg |
Akku | 72 V / 45 Ah |
Ladespannung | 220 V |
Ladedauer | 8 – 10 Stunden |
Ausstattung | - Scheibenbremse vorne und hinten - LED-Beleuchtung - Außenspiegel - Scheibenwischer - verstellbarer Fahrersitz - Beifahrersitz hinten - Ladegerät - Alarmanlage - USB-Stecker |
Econelo Nelo 3.2 E-Kabinenroller bis 45 Km/h
Econelo Nelo 3.2 45 km/h
- 45 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 2 Personen Zulassung
- 2200 W Motorleistung. Nelo 3.1 Upgrade
- Jetzt im Frühlings-Angebot
Modell | Econelo Nelo 3.2 |
Straßenzulassung | ja |
Geschwindigkeit | 45 km/h |
Motor | Bürstenloser Elektro-Motor |
Motorleistung | 2200 W |
Reichweite | ca. 50 km |
Gewicht | 285 kg inkl. Akku |
Traglast | max. 230 kg |
Akku | 60 V / 48 Ah |
Ladespannung | 220 V |
Ladedauer | 4 – 5 Stunden |
Ausstattung | - Scheibenbremse vorne & hinten - Handbremse - Rücklichtbremse - LED-Beleuchtung - Blinkeranlage - Außenspiegel - Scheibenwischer - verstellbarer Fahrersitz - Beifahrersitz hinten - Zentralverriegelung - Multimediaplayer - Alufelgen - Dach- und Heckfenser - Innenraumbeleuchtung |
Econelo Nelo 4.1 E-Kabinenroller bis 45 Km/h
Econelo Nelo 4.1 45 km/h
Modell | Econelo Nelo 4.1 |
Straßenzulassung | ja |
Geschwindigkeit | 45 km/h |
Motor | Bürstenloser Elektro-Motor |
Motorleistung | 2200 W |
Reichweite | ca. 55 - 65 km |
Gewicht | 350 kg inkl. Akku |
Traglast | max. 160 kg |
Akku | 60 V / 48 Ah |
Ladespannung | 220 V |
Ladedauer | 6 – 8 Stunden |
Rückwärtsgang | vorhanden mit Kamera |
Ausstattung | - Scheibenbremse vorne & hinten - Handbremse - Rücklichtbremse - LED-Beleuchtung - Blinkeranlage - Außenspiegel - Scheibenwischer - verstellbarer Fahrersitz - Beifahrersitz hinten - Zentralverriegelung - Multimediaplayer - Alufelgen - Dach- und Heckfenser - Innenraumbeleuchtung |
Econelo Nelo 4.2 E-Kabinenroller bis 45 Km/h
Econelo Nelo 4.2
Modell | Econelo Nelo 4.2 |
Straßenzulassung | ja |
Geschwindigkeit | 45 km/h |
Motor | Bürstenloser Elektro-Motor |
Motorleistung | 2200 W |
Reichweite | ca. 50 km |
Gewicht | 325 kg inkl. Akku |
Traglast | max. 230 kg |
Akku | 60 V / 58 Ah |
Ladespannung | 220 V |
Ladedauer | 6 – 8 Stunden |
Rückwärtsgang | vorhanden |
Econelo Nelo 4.3 E-Kabinenroller bis 45 Km/h
Econelo Nelo 4.3
Modell | Econelo Nelo 4.3 |
Straßenzulassung | ja |
Geschwindigkeit | 45 km/h |
Motor | Bürstenloser Elektro-Motor |
Motorleistung | 2000 W |
Reichweite | ca. 50 km |
Gewicht | 350 kg inkl. Akku |
Traglast | max. 230 kg |
Akku | 60 V / 58 Ah |
Ladespannung | 220 V |
Ladedauer | 6 Stunden |
Rückwärtsgang | vorhanden mit Kamera |
Ausstattung | - Scheibenbremse vorne & hinten - Handbremse - Schlauchlose Reifen - LCD-Display - LED-Beleuchtung - Blinkeranlage - Rückspiegel - Scheibenwischer - Elektrischer Fensterheber - Warmlüfter - 2 Schlüssel |